«« « Seite 1809 von 2640 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Mannheim 23.12.2024 13:00 3,4°C Wolken Süd-Süd-Ost 14,0 km/h 7,0 km/h 91,0% 1014,7 hPa 100,0%
Cottbus 23.12.2024 13:00 4,4°C Wolken West-Süd-West 37,0 km/h 22,0 km/h 70,0% 1007,2 hPa 88,0%
Greifswald 23.12.2024 12:00 3,9°C Regen Süd-Süd-West 37,0 km/h 24,0 km/h 91,0% 999,6 hPa 100,0%
Oberstdorf 23.12.2024 12:00 -1,6°C Schneefall Süd-Süd-Ost 9,0 km/h 4,0 km/h 83,0% None hPa 100,0%
München 23.12.2024 12:00 2,5°C Sonne West 39,0 km/h 15,0 km/h 73,0% 1012,7 hPa 0,0%
Hamburg 23.12.2024 12:00 7,0°C Wolken West-Nord-West 53,0 km/h 23,0 km/h 74,0% 1004,4 hPa 88,0%
Frankfurt 23.12.2024 12:00 5,6°C Sonne West-Süd-West 23,0 km/h 13,0 km/h 80,0% 1013,4 hPa 13,0%
Berlin 23.12.2024 12:00 2,8°C leichter Regen Süd-West None km/h 18,0 km/h 93,0% 1005,7 hPa 100,0%
Düsseldorf 23.12.2024 12:00 6,7°C Sonne, bewölkt West-Nord-West 31,0 km/h 20,0 km/h 76,0% 1015,1 hPa 50,0%
Mannheim 23.12.2024 12:00 3,1°C Regen Süd-Ost 10,0 km/h 8,0 km/h 92,0% 1014,3 hPa 100,0%
Cottbus 23.12.2024 12:00 4,0°C Sonne, leicht bewölkt West-Süd-West 33,0 km/h 19,0 km/h 71,0% 1007,4 hPa 25,0%
Greifswald 23.12.2024 11:00 3,2°C Regen Süd-Süd-West 37,0 km/h 22,0 km/h 92,0% 999,9 hPa 88,0%
Oberstdorf 23.12.2024 11:00 -1,9°C Schneefall Nord 13,0 km/h 4,0 km/h 84,0% None hPa 88,0%
München 23.12.2024 11:00 1,9°C Sonne West 35,0 km/h 24,0 km/h 74,0% 1012,5 hPa 0,0%
Hamburg 23.12.2024 11:00 7,0°C Wolken West-Nord-West 41,0 km/h 27,0 km/h 74,0% 1003,6 hPa 100,0%
Frankfurt 23.12.2024 11:00 2,9°C Regen West-Süd-West 19,0 km/h 12,0 km/h 93,0% 1013,1 hPa 100,0%
Berlin 23.12.2024 11:00 3,4°C Wolken Süd-West None km/h 18,0 km/h 82,0% 1005,5 hPa 88,0%
Düsseldorf 23.12.2024 11:00 6,3°C Wolken West-Nord-West 28,0 km/h 18,0 km/h 78,0% 1014,5 hPa 88,0%
Mannheim 23.12.2024 11:00 3,0°C Regen West-Nord-West 10,0 km/h 4,0 km/h 89,0% 1013,7 hPa 100,0%
Cottbus 23.12.2024 11:00 3,3°C Sonne West-Süd-West 32,0 km/h 18,0 km/h 74,0% 1007,6 hPa 0,0%
Greifswald 23.12.2024 10:00 3,3°C Regen Süd-Süd-West 44,0 km/h 24,0 km/h 88,0% 1000,0 hPa 88,0%
Oberstdorf 23.12.2024 10:00 -2,5°C Wolken Süd-Süd-Ost 12,0 km/h 10,0 km/h 84,0% None hPa 100,0%
München 23.12.2024 10:00 1,0°C Sonne, bewölkt West 26,0 km/h 14,0 km/h 79,0% 1012,9 hPa 63,0%
Hamburg 23.12.2024 10:00 6,6°C Regen West 39,0 km/h 22,0 km/h 77,0% 1002,8 hPa 100,0%
Frankfurt 23.12.2024 10:00 2,2°C Regen Süd-West 18,0 km/h 13,0 km/h 94,0% 1012,4 hPa 88,0%
Berlin 23.12.2024 10:00 2,9°C Wolken Süd-Süd-West None km/h 18,0 km/h 84,0% 1005,8 hPa 88,0%
Düsseldorf 23.12.2024 10:00 5,5°C Regen West-Nord-West 31,0 km/h 18,0 km/h 80,0% 1013,6 hPa 50,0%
Mannheim 23.12.2024 10:00 2,7°C Regen West-Süd-West 13,0 km/h 9,0 km/h 90,0% 1012,7 hPa 100,0%
Cottbus 23.12.2024 10:00 2,6°C Wolken West-Süd-West 26,0 km/h 15,0 km/h 80,0% 1007,6 hPa 100,0%
Greifswald 23.12.2024 09:00 None°C N/A Süd-Süd-West 36,0 km/h 19,0 km/h None% None hPa 100,0%
Oberstdorf 23.12.2024 09:00 -2,8°C Wolken Süd-Süd-Ost 16,0 km/h 11,0 km/h 85,0% None hPa 88,0%
München 23.12.2024 09:00 0,6°C Wolken West-Süd-West 22,0 km/h 15,0 km/h 83,0% 1012,7 hPa 100,0%
Hamburg 23.12.2024 09:00 5,0°C Regen West-Süd-West 32,0 km/h 17,0 km/h 90,0% 1002,1 hPa 88,0%
Frankfurt 23.12.2024 09:00 2,2°C Regen Süd-West 21,0 km/h 11,0 km/h 90,0% 1011,1 hPa 100,0%
Berlin 23.12.2024 09:00 3,3°C Wolken Süd-West None km/h 14,0 km/h 85,0% 1005,3 hPa 88,0%
Düsseldorf 23.12.2024 09:00 5,3°C leichter Regen West-Nord-West 34,0 km/h 19,0 km/h 82,0% 1012,0 hPa 88,0%
Mannheim 23.12.2024 09:00 2,5°C Wolken Süd-Süd-West 18,0 km/h 7,0 km/h 88,0% 1011,7 hPa 100,0%
Cottbus 23.12.2024 09:00 2,7°C Wolken West-Süd-West 26,0 km/h 13,0 km/h 82,0% 1007,2 hPa 100,0%
Greifswald 23.12.2024 08:00 3,2°C Regen Süd-Süd-West 36,0 km/h 23,0 km/h 87,0% 999,6 hPa 100,0%
Oberstdorf 23.12.2024 08:00 -2,7°C Wolken Süd 10,0 km/h 6,0 km/h 89,0% None hPa 88,0%
München 23.12.2024 08:00 0,2°C Wolken West 21,0 km/h 12,0 km/h 86,0% 1012,1 hPa 100,0%
Hamburg 23.12.2024 08:00 3,9°C Regen West-Süd-West 36,0 km/h 20,0 km/h 94,0% 1001,4 hPa 88,0%
Frankfurt 23.12.2024 08:00 2,3°C Wolken Süd-Süd-West 23,0 km/h 12,0 km/h 89,0% 1010,0 hPa 100,0%
Berlin 23.12.2024 08:00 3,4°C Wolken West-Süd-West None km/h 14,0 km/h 85,0% 1004,8 hPa 88,0%
Düsseldorf 23.12.2024 08:00 5,4°C Wolken West-Nord-West 25,0 km/h 17,0 km/h 86,0% 1010,5 hPa 88,0%
Mannheim 23.12.2024 08:00 2,3°C Regen Süd-Süd-West 18,0 km/h 10,0 km/h 89,0% 1010,4 hPa 88,0%
Cottbus 23.12.2024 08:00 3,4°C Wolken West-Süd-West 20,0 km/h 12,0 km/h 84,0% 1006,2 hPa 100,0%
Greifswald 23.12.2024 07:00 3,0°C Wolken Süd-Süd-West 32,0 km/h 20,0 km/h 87,0% 999,5 hPa 100,0%
Oberstdorf 23.12.2024 07:00 -2,8°C Schneefall Ost-Süd-Ost 7,0 km/h 4,0 km/h 90,0% None hPa 88,0%
München 23.12.2024 07:00 0,6°C Schneefall Süd-West 21,0 km/h 13,0 km/h 85,0% 1011,7 hPa 100,0%
Hamburg 23.12.2024 07:00 3,0°C Regen Süd-West 44,0 km/h 24,0 km/h 96,0% 1000,9 hPa 88,0%
Frankfurt 23.12.2024 07:00 2,0°C Wolken Süd-Süd-West 28,0 km/h 14,0 km/h 88,0% 1009,1 hPa 100,0%
Berlin 23.12.2024 07:00 3,5°C Wolken West-Süd-West None km/h 18,0 km/h 88,0% 1004,1 hPa 88,0%
Düsseldorf 23.12.2024 07:00 5,4°C Regen Nord-West 24,0 km/h 15,0 km/h 90,0% 1009,0 hPa 88,0%