«« « Seite 1831 von 2611 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Mannheim 10.12.2024 15:00 5,7°C Wolken Nord-Ost 25,0 km/h 13,0 km/h 72,0% 1025,8 hPa 88,0%
Cottbus 10.12.2024 15:00 1,9°C Wolken Ost-Nord-Ost 30,0 km/h 10,0 km/h 87,0% 1030,4 hPa 100,0%
Greifswald 10.12.2024 14:00 5,0°C Wolken Ost-Nord-Ost 32,0 km/h 21,0 km/h 83,0% 1032,4 hPa 100,0%
Oberstdorf 10.12.2024 14:00 0,3°C Wolken Nord-Nord-Ost 8,0 km/h 4,0 km/h 79,0% None hPa 100,0%
München 10.12.2024 14:00 2,7°C Wolken Ost-Nord-Ost 21,0 km/h 15,0 km/h 86,0% 1024,3 hPa 100,0%
Hamburg 10.12.2024 14:00 4,8°C Wolken Ost-Nord-Ost 35,0 km/h 21,0 km/h 83,0% 1032,6 hPa 100,0%
Frankfurt 10.12.2024 14:00 5,3°C Regen Nord-Ost 28,0 km/h 18,0 km/h 79,0% 1026,8 hPa 88,0%
Berlin 10.12.2024 14:00 2,7°C Wolken Ost-Nord-Ost None km/h 11,0 km/h 87,0% 1031,1 hPa 100,0%
Düsseldorf 10.12.2024 14:00 5,6°C Wolken Nord-Ost 36,0 km/h 24,0 km/h 80,0% 1028,7 hPa 100,0%
Mannheim 10.12.2024 14:00 5,8°C leichter Regen Nord-Ost 28,0 km/h 12,0 km/h 73,0% 1025,8 hPa 100,0%
Cottbus 10.12.2024 14:00 2,0°C leichter Regen Ost-Nord-Ost 27,0 km/h 15,0 km/h 83,0% 1030,2 hPa 88,0%
Greifswald 10.12.2024 13:00 5,2°C Wolken Ost-Nord-Ost 37,0 km/h 17,0 km/h 85,0% 1032,4 hPa 100,0%
Oberstdorf 10.12.2024 13:00 0,0°C Wolken Süd-West 5,0 km/h 4,0 km/h 83,0% None hPa 100,0%
München 10.12.2024 13:00 2,7°C Wolken Ost-Nord-Ost 22,0 km/h 13,0 km/h 86,0% 1024,3 hPa 100,0%
Hamburg 10.12.2024 13:00 5,0°C Wolken Ost-Nord-Ost 39,0 km/h 22,0 km/h 82,0% 1032,8 hPa 100,0%
Frankfurt 10.12.2024 13:00 5,3°C leichter Regen Nord-Ost 37,0 km/h 22,0 km/h 79,0% 1026,9 hPa 88,0%
Berlin 10.12.2024 13:00 2,7°C Wolken Ost-Nord-Ost None km/h 14,0 km/h 89,0% 1031,0 hPa 88,0%
Düsseldorf 10.12.2024 13:00 5,5°C Wolken Nord-Ost 39,0 km/h 22,0 km/h 82,0% 1029,1 hPa 100,0%
Mannheim 10.12.2024 13:00 5,7°C Wolken Nord-Ost 34,0 km/h 16,0 km/h 72,0% 1025,8 hPa 88,0%
Cottbus 10.12.2024 13:00 2,0°C leichter Regen Ost-Nord-Ost 26,0 km/h 13,0 km/h 87,0% 1030,4 hPa 88,0%
Greifswald 10.12.2024 12:00 5,2°C leichter Regen Ost-Nord-Ost 38,0 km/h 21,0 km/h 85,0% 1032,7 hPa 100,0%
Oberstdorf 10.12.2024 12:00 0,1°C Wolken Süd-West 4,0 km/h 3,0 km/h 81,0% None hPa 100,0%
München 10.12.2024 12:00 2,4°C Wolken Nord-Ost 22,0 km/h 14,0 km/h 89,0% 1024,2 hPa 100,0%
Hamburg 10.12.2024 12:00 5,1°C Wolken Ost-Nord-Ost 30,0 km/h 19,0 km/h 82,0% 1033,1 hPa 100,0%
Frankfurt 10.12.2024 12:00 5,3°C leichter Regen Nord-Ost 42,0 km/h 19,0 km/h 79,0% 1026,9 hPa 100,0%
Berlin 10.12.2024 12:00 2,6°C Wolken Ost-Nord-Ost None km/h 18,0 km/h 91,0% 1031,1 hPa 100,0%
Düsseldorf 10.12.2024 12:00 5,7°C Wolken Nord-Ost 40,0 km/h 22,0 km/h 81,0% 1029,4 hPa 100,0%
Mannheim 10.12.2024 12:00 5,5°C Wolken Nord-Ost 27,0 km/h 14,0 km/h 72,0% 1025,9 hPa 100,0%
Cottbus 10.12.2024 12:00 2,1°C Wolken Nord-Ost 28,0 km/h 10,0 km/h 91,0% 1030,2 hPa 100,0%
Greifswald 10.12.2024 11:00 5,3°C leichter Regen Ost-Nord-Ost 40,0 km/h 22,0 km/h 86,0% 1032,9 hPa 100,0%
Oberstdorf 10.12.2024 11:00 -0,3°C Wolken Süd 8,0 km/h 3,0 km/h 84,0% None hPa 100,0%
München 10.12.2024 11:00 2,4°C Wolken Nord-Ost 21,0 km/h 12,0 km/h 89,0% 1024,3 hPa 100,0%
Hamburg 10.12.2024 11:00 5,2°C Wolken Ost 31,0 km/h 19,0 km/h 80,0% 1033,3 hPa 100,0%
Frankfurt 10.12.2024 11:00 5,5°C leichter Regen Nord-Ost 35,0 km/h 23,0 km/h 78,0% 1026,9 hPa 100,0%
Berlin 10.12.2024 11:00 2,6°C leichter Regen Ost None km/h 14,0 km/h 90,0% 1031,3 hPa 100,0%
Düsseldorf 10.12.2024 11:00 5,6°C Wolken Nord-Ost 43,0 km/h 18,0 km/h 81,0% 1029,3 hPa 100,0%
Mannheim 10.12.2024 11:00 5,4°C Wolken Nord-Ost 27,0 km/h 16,0 km/h 72,0% 1026,0 hPa 100,0%
Cottbus 10.12.2024 11:00 2,0°C Wolken Ost-Nord-Ost 26,0 km/h 15,0 km/h 92,0% 1030,1 hPa 100,0%
Greifswald 10.12.2024 10:00 5,1°C leichter Regen Ost-Nord-Ost 40,0 km/h 24,0 km/h 88,0% 1033,1 hPa 100,0%
Oberstdorf 10.12.2024 10:00 -0,9°C leichter Regen, rutschgefahr Nord-Ost 9,0 km/h 6,0 km/h 85,0% None hPa 100,0%
München 10.12.2024 10:00 2,0°C Wolken Nord-Ost 18,0 km/h 12,0 km/h 93,0% 1024,2 hPa 100,0%
Hamburg 10.12.2024 10:00 5,3°C N/A Unbekannt None km/h None km/h 80,0% 1033,0 hPa None%
Frankfurt 10.12.2024 10:00 5,2°C leichter Regen Nord-Ost 33,0 km/h 15,0 km/h 80,0% 1026,5 hPa 100,0%
Berlin 10.12.2024 10:00 2,9°C Wolken Ost-Nord-Ost None km/h 22,0 km/h 84,0% 1031,3 hPa 88,0%
Düsseldorf 10.12.2024 10:00 5,6°C Wolken Nord-Ost 44,0 km/h 24,0 km/h 83,0% 1028,6 hPa 100,0%
Mannheim 10.12.2024 10:00 5,3°C Wolken Nord-Ost 19,0 km/h 12,0 km/h 74,0% 1025,7 hPa 100,0%
Cottbus 10.12.2024 10:00 1,9°C leichter Regen Ost-Nord-Ost 26,0 km/h 13,0 km/h 93,0% 1030,1 hPa 100,0%
Greifswald 10.12.2024 09:00 4,9°C leichter Regen Ost-Nord-Ost 41,0 km/h 25,0 km/h 89,0% 1032,7 hPa 100,0%
Oberstdorf 10.12.2024 09:00 -1,4°C leichter Regen, rutschgefahr Nord 4,0 km/h 0,0 km/h 93,0% None hPa 88,0%
München 10.12.2024 09:00 1,4°C Wolken Nord-Nord-Ost 17,0 km/h 10,0 km/h 96,0% 1023,8 hPa 100,0%
Hamburg 10.12.2024 09:00 5,2°C Wolken Ost-Nord-Ost 40,0 km/h 17,0 km/h 80,0% 1032,8 hPa 100,0%
Frankfurt 10.12.2024 09:00 5,0°C Regen Nord-Ost 35,0 km/h 19,0 km/h 80,0% 1026,2 hPa 100,0%
Berlin 10.12.2024 09:00 2,9°C Wolken Ost-Nord-Ost None km/h 22,0 km/h 86,0% 1030,9 hPa 100,0%
Düsseldorf 10.12.2024 09:00 5,5°C Wolken Nord-Ost 35,0 km/h 21,0 km/h 84,0% 1028,8 hPa 100,0%