«« « Seite 1853 von 2605 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Mannheim 03.12.2024 17:00 7,1°C Wolken Nord-West 9,0 km/h 4,0 km/h 80,0% 1020,9 hPa 100,0%
Cottbus 03.12.2024 17:00 7,2°C Wolken Süd-West 15,0 km/h 10,0 km/h 80,0% 1016,2 hPa 100,0%
Greifswald 03.12.2024 16:00 7,2°C Wolken Süd 12,0 km/h 8,0 km/h 90,0% 1013,9 hPa 100,0%
Oberstdorf 03.12.2024 16:00 2,5°C Wolken Süd-Süd-Ost 18,0 km/h 7,0 km/h 87,0% None hPa 100,0%
München 03.12.2024 16:00 5,9°C Regen West-Süd-West 23,0 km/h 14,0 km/h 80,0% 1020,4 hPa 88,0%
Hamburg 03.12.2024 16:00 6,1°C Regen West-Süd-West 28,0 km/h 15,0 km/h 88,0% 1014,6 hPa 100,0%
Frankfurt 03.12.2024 16:00 6,9°C Wolken West-Nord-West 25,0 km/h 17,0 km/h 71,0% 1020,2 hPa 88,0%
Berlin 03.12.2024 16:00 7,2°C Wolken Süd-Süd-West None km/h 7,0 km/h 87,0% 1015,1 hPa 88,0%
Düsseldorf 03.12.2024 16:00 6,8°C Wolken West 18,0 km/h 11,0 km/h 79,0% 1020,4 hPa 100,0%
Mannheim 03.12.2024 16:00 7,6°C Wolken Nord 6,0 km/h 2,0 km/h 81,0% 1020,4 hPa 100,0%
Cottbus 03.12.2024 16:00 7,3°C Wolken Süd-West 11,0 km/h 6,0 km/h 82,0% 1015,9 hPa 100,0%
Greifswald 03.12.2024 15:00 7,4°C Wolken Süd-Süd-West 14,0 km/h 8,0 km/h 88,0% 1013,5 hPa 100,0%
Oberstdorf 03.12.2024 15:00 3,4°C Regen Süd-Süd-Ost 22,0 km/h 15,0 km/h 75,0% None hPa 100,0%
München 03.12.2024 15:00 5,4°C Regen West-Süd-West 31,0 km/h 20,0 km/h 82,0% 1020,1 hPa 75,0%
Hamburg 03.12.2024 15:00 6,6°C leichter Regen West 30,0 km/h 18,0 km/h 83,0% 1014,2 hPa 100,0%
Frankfurt 03.12.2024 15:00 7,7°C Wolken West-Nord-West 26,0 km/h 14,0 km/h 74,0% 1019,7 hPa 88,0%
Berlin 03.12.2024 15:00 7,8°C Wolken Süd-Süd-West None km/h 11,0 km/h 82,0% 1014,7 hPa 88,0%
Düsseldorf 03.12.2024 15:00 7,0°C Regen West-Nord-West 23,0 km/h 13,0 km/h 77,0% 1019,9 hPa 88,0%
Mannheim 03.12.2024 15:00 7,9°C Wolken Nord-West 20,0 km/h 5,0 km/h 77,0% 1020,0 hPa 100,0%
Cottbus 03.12.2024 15:00 7,6°C Wolken Süd-West 18,0 km/h 8,0 km/h 80,0% 1015,6 hPa 100,0%
Greifswald 03.12.2024 14:00 7,4°C Wolken Süd-West 20,0 km/h 10,0 km/h 87,0% 1013,1 hPa 100,0%
Oberstdorf 03.12.2024 14:00 4,1°C Wolken Nord-Nord-West 26,0 km/h 3,0 km/h 65,0% None hPa 100,0%
München 03.12.2024 14:00 7,2°C Regen West-Süd-West 35,0 km/h 21,0 km/h 72,0% 1019,5 hPa 50,0%
Hamburg 03.12.2024 14:00 7,0°C Wolken West-Süd-West 20,0 km/h 10,0 km/h 81,0% 1013,8 hPa 100,0%
Frankfurt 03.12.2024 14:00 7,8°C Wolken West-Nord-West 38,0 km/h 17,0 km/h 74,0% 1019,5 hPa 100,0%
Berlin 03.12.2024 14:00 8,5°C Wolken Süd-Süd-West None km/h 11,0 km/h 79,0% 1014,4 hPa 88,0%
Düsseldorf 03.12.2024 14:00 7,3°C Wolken West-Nord-West 21,0 km/h 14,0 km/h 77,0% 1019,7 hPa 100,0%
Mannheim 03.12.2024 14:00 7,8°C Regen West 18,0 km/h 8,0 km/h 80,0% 1019,9 hPa 100,0%
Cottbus 03.12.2024 14:00 7,6°C Sonne, bewölkt West-Süd-West 25,0 km/h 10,0 km/h 79,0% 1015,4 hPa 75,0%
Greifswald 03.12.2024 13:00 7,3°C Wolken Süd-Süd-West 23,0 km/h 12,0 km/h 87,0% 1012,7 hPa 100,0%
Oberstdorf 03.12.2024 13:00 4,0°C Regen Nord-West 28,0 km/h 13,0 km/h 68,0% None hPa 88,0%
München 03.12.2024 13:00 6,8°C leichter Regen Süd-West 26,0 km/h 19,0 km/h 80,0% 1019,6 hPa 100,0%
Hamburg 03.12.2024 13:00 6,4°C Sonne, bewölkt West-Süd-West 18,0 km/h 9,0 km/h 86,0% 1013,8 hPa 50,0%
Frankfurt 03.12.2024 13:00 7,3°C N/A West-Süd-West 26,0 km/h 12,0 km/h 86,0% 1019,2 hPa 100,0%
Berlin 03.12.2024 13:00 8,5°C Sonne, leicht bewölkt Süd-Süd-West None km/h 11,0 km/h 79,0% 1014,2 hPa 38,0%
Düsseldorf 03.12.2024 13:00 7,4°C Wolken West 21,0 km/h 12,0 km/h 78,0% 1019,7 hPa 100,0%
Mannheim 03.12.2024 13:00 6,7°C leichter Regen West-Süd-West 18,0 km/h 11,0 km/h 91,0% 1019,8 hPa 88,0%
Cottbus 03.12.2024 13:00 8,4°C Wolken West-Süd-West 21,0 km/h 12,0 km/h 78,0% 1015,2 hPa 88,0%
Greifswald 03.12.2024 12:00 7,1°C Wolken Süd-West 25,0 km/h 13,0 km/h 88,0% 1012,6 hPa 100,0%
Oberstdorf 03.12.2024 12:00 3,5°C Regen Nord 13,0 km/h 3,0 km/h 89,0% None hPa 88,0%
München 03.12.2024 12:00 6,6°C Wolken Süd-West 18,0 km/h 13,0 km/h 90,0% 1019,9 hPa 100,0%
Hamburg 03.12.2024 12:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Frankfurt 03.12.2024 12:00 6,9°C Regen West-Süd-West 23,0 km/h 13,0 km/h 90,0% 1018,8 hPa 100,0%
Berlin 03.12.2024 12:00 7,4°C Wolken Süd-West None km/h 11,0 km/h 85,0% 1014,5 hPa 88,0%
Düsseldorf 03.12.2024 12:00 7,1°C Wolken West-Nord-West 25,0 km/h 14,0 km/h 79,0% 1019,6 hPa 100,0%
Mannheim 03.12.2024 12:00 6,6°C Regen Süd-West 17,0 km/h 11,0 km/h 90,0% 1019,6 hPa 100,0%
Cottbus 03.12.2024 12:00 7,0°C Sonne, bewölkt Süd-West 22,0 km/h 12,0 km/h 84,0% 1015,4 hPa 75,0%
Greifswald 03.12.2024 11:00 6,9°C Wolken Süd-West 24,0 km/h 15,0 km/h 90,0% 1012,5 hPa 100,0%
Oberstdorf 03.12.2024 11:00 3,4°C Regen Ost 14,0 km/h 7,0 km/h 85,0% None hPa 100,0%
München 03.12.2024 11:00 6,3°C Wolken West-Süd-West 21,0 km/h 14,0 km/h 91,0% 1020,0 hPa 100,0%
Hamburg 03.12.2024 11:00 6,3°C Wolken West 18,0 km/h 7,0 km/h 93,0% 1013,3 hPa 100,0%
Frankfurt 03.12.2024 11:00 5,8°C leichter Regen Süd-West 25,0 km/h 15,0 km/h 93,0% 1018,5 hPa 100,0%
Berlin 03.12.2024 11:00 6,9°C Sonne, bewölkt Süd-Süd-West None km/h 11,0 km/h 91,0% 1014,5 hPa 63,0%
Düsseldorf 03.12.2024 11:00 6,8°C Wolken West-Nord-West 27,0 km/h 16,0 km/h 82,0% 1019,2 hPa 100,0%