«« « Seite 1934 von 2568 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Mannheim 04.11.2024 08:00 5,4°C Wolken Nord-Nord-West 8,0 km/h 5,0 km/h 93,0% 1029,7 hPa 100,0%
Cottbus 04.11.2024 08:00 6,0°C leichter Regen Süd-West 7,0 km/h 4,0 km/h 97,0% 1030,8 hPa 100,0%
Greifswald 04.11.2024 07:00 9,6°C Wolken Nord-West 13,0 km/h 8,0 km/h 97,0% 1029,1 hPa 88,0%
Oberstdorf 04.11.2024 07:00 -1,4°C Nebel Süd-West 3,0 km/h 2,0 km/h 99,0% None hPa 13,0%
München 04.11.2024 07:00 5,4°C leichter Regen Ost-Nord-Ost 13,0 km/h 8,0 km/h 99,0% 1030,3 hPa 100,0%
Hamburg 04.11.2024 07:00 9,1°C Wolken Süd-West 5,0 km/h 3,0 km/h 99,0% 1030,1 hPa 100,0%
Frankfurt 04.11.2024 07:00 2,4°C Nebel Ost-Süd-Ost 12,0 km/h 7,0 km/h 99,0% 1030,4 hPa 100,0%
Berlin 04.11.2024 07:00 7,3°C leichter Regen West-Nord-West None km/h 7,0 km/h 99,0% 1030,0 hPa 100,0%
Düsseldorf 04.11.2024 07:00 2,2°C N/A Unbekannt None km/h None km/h 98,0% 1029,0 hPa 0,0%
Mannheim 04.11.2024 07:00 6,0°C Wolken Nord 10,0 km/h 5,0 km/h 92,0% 1029,5 hPa 100,0%
Cottbus 04.11.2024 07:00 5,7°C Wolken West-Süd-West 11,0 km/h 5,0 km/h 98,0% 1030,1 hPa 100,0%
Greifswald 04.11.2024 06:00 9,9°C leichter Regen West-Nord-West 15,0 km/h 8,0 km/h 97,0% 1028,8 hPa 100,0%
Oberstdorf 04.11.2024 06:00 -1,8°C Nebel Süd-West 3,0 km/h 2,0 km/h 98,0% None hPa 0,0%
München 04.11.2024 06:00 5,5°C Wolken Nord-Nord-Ost 11,0 km/h 6,0 km/h 99,0% 1030,3 hPa 100,0%
Hamburg 04.11.2024 06:00 9,3°C Wolken Nord-West 8,0 km/h 2,0 km/h 98,0% 1029,9 hPa 100,0%
Frankfurt 04.11.2024 06:00 3,2°C Sonne, bewölkt Ost-Süd-Ost 10,0 km/h 6,0 km/h 97,0% 1030,5 hPa 75,0%
Berlin 04.11.2024 06:00 7,2°C leichter Regen West None km/h 7,0 km/h 99,0% 1029,7 hPa 100,0%
Düsseldorf 04.11.2024 06:00 2,5°C N/A Unbekannt None km/h None km/h 99,0% 1029,0 hPa 0,0%
Mannheim 04.11.2024 06:00 6,6°C Wolken Nord 5,0 km/h 4,0 km/h 91,0% 1029,6 hPa 100,0%
Cottbus 04.11.2024 06:00 5,3°C leichter Regen West-Süd-West 13,0 km/h 7,0 km/h 97,0% 1029,9 hPa 100,0%
Greifswald 04.11.2024 05:00 9,7°C Wolken West 14,0 km/h 10,0 km/h 95,0% 1028,3 hPa 100,0%
Oberstdorf 04.11.2024 05:00 -1,8°C Nebel Nord 14,0 km/h 0,0 km/h 96,0% None hPa 13,0%
München 04.11.2024 05:00 5,5°C Wolken Nord-Ost 9,0 km/h 5,0 km/h 99,0% 1030,5 hPa 100,0%
Hamburg 04.11.2024 05:00 9,2°C Wolken West-Süd-West 8,0 km/h 4,0 km/h 99,0% 1029,7 hPa 100,0%
Frankfurt 04.11.2024 05:00 2,8°C Sonne Ost-Nord-Ost 10,0 km/h 6,0 km/h 97,0% 1030,3 hPa 0,0%
Berlin 04.11.2024 05:00 7,0°C leichter Regen West None km/h 7,0 km/h 99,0% 1029,8 hPa 100,0%
Düsseldorf 04.11.2024 05:00 3,1°C Nebel Unbekannt None km/h None km/h 99,0% 1029,0 hPa 0,0%
Mannheim 04.11.2024 05:00 5,9°C Wolken Nord-West 5,0 km/h 3,0 km/h 95,0% 1029,6 hPa 100,0%
Cottbus 04.11.2024 05:00 4,9°C leichter Regen West-Süd-West 14,0 km/h 7,0 km/h 97,0% 1029,9 hPa 100,0%
Greifswald 04.11.2024 04:00 9,8°C leichter Regen West 14,0 km/h 11,0 km/h 95,0% 1028,0 hPa 100,0%
Oberstdorf 04.11.2024 04:00 -1,1°C Nebel Süd-Süd-West 3,0 km/h 2,0 km/h 99,0% None hPa 88,0%
München 04.11.2024 04:00 5,4°C Wolken Ost 13,0 km/h 6,0 km/h 98,0% 1030,4 hPa 100,0%
Hamburg 04.11.2024 04:00 9,1°C Wolken West-Süd-West 8,0 km/h 4,0 km/h 99,0% 1029,7 hPa 100,0%
Frankfurt 04.11.2024 04:00 3,1°C Sonne Ost-Nord-Ost 10,0 km/h 8,0 km/h 96,0% 1030,0 hPa 0,0%
Berlin 04.11.2024 04:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Düsseldorf 04.11.2024 04:00 4,0°C N/A Unbekannt None km/h None km/h 99,0% 1029,1 hPa 0,0%
Mannheim 04.11.2024 04:00 4,4°C Wolken Nord 7,0 km/h 0,0 km/h 97,0% 1029,7 hPa 88,0%
Cottbus 04.11.2024 04:00 4,7°C Regen Süd-West 13,0 km/h 8,0 km/h 97,0% 1029,7 hPa 88,0%
Greifswald 04.11.2024 03:00 9,9°C leichter Regen West 18,0 km/h 8,0 km/h 95,0% 1027,8 hPa 100,0%
Oberstdorf 04.11.2024 03:00 -0,3°C Nebel Nord 4,0 km/h 0,0 km/h 100,0% None hPa 0,0%
München 04.11.2024 03:00 5,6°C Wolken Ost 18,0 km/h 10,0 km/h 97,0% 1030,6 hPa 100,0%
Hamburg 04.11.2024 03:00 9,3°C Wolken West 13,0 km/h 5,0 km/h 98,0% 1029,7 hPa 100,0%
Frankfurt 04.11.2024 03:00 3,8°C Sonne Nord-Ost 12,0 km/h 7,0 km/h 95,0% 1030,3 hPa 0,0%
Berlin 04.11.2024 03:00 6,6°C N/A West None km/h 11,0 km/h 99,0% 1029,4 hPa None%
Düsseldorf 04.11.2024 03:00 4,4°C N/A Unbekannt None km/h None km/h 98,0% 1029,1 hPa 0,0%
Mannheim 04.11.2024 03:00 5,1°C Sonne, bewölkt Nord-Ost 6,0 km/h 3,0 km/h 97,0% 1029,8 hPa 63,0%
Cottbus 04.11.2024 03:00 4,4°C leichter Regen Süd-West 10,0 km/h 7,0 km/h 97,0% 1029,8 hPa 100,0%
Greifswald 04.11.2024 02:00 10,0°C leichter Regen West 17,0 km/h 10,0 km/h 91,0% 1027,5 hPa 100,0%
Oberstdorf 04.11.2024 02:00 -0,4°C Sonne Nord 8,0 km/h 2,0 km/h 98,0% None hPa 0,0%
München 04.11.2024 02:00 5,3°C Wolken Ost 5,0 km/h 3,0 km/h 97,0% 1031,0 hPa 100,0%
Hamburg 04.11.2024 02:00 9,2°C Wolken West 18,0 km/h 10,0 km/h 97,0% 1029,7 hPa 100,0%
Frankfurt 04.11.2024 02:00 4,2°C Sonne Nord-Ost 13,0 km/h 8,0 km/h 95,0% 1030,5 hPa 0,0%
Berlin 04.11.2024 02:00 6,4°C leichter Regen West None km/h 11,0 km/h 98,0% 1029,7 hPa 100,0%
Düsseldorf 04.11.2024 02:00 4,7°C N/A Unbekannt None km/h None km/h 98,0% 1029,3 hPa 0,0%