«« « Seite 5 von 2430 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Greifswald 03.02.2026 17:00 -4,6°C Sonne Ost 38,0 km/h 21,0 km/h 56,0% 1014,1 hPa 0,0%
Oberstdorf 03.02.2026 17:00 4,3°C Wolken Süd-Süd-Ost 27,0 km/h 4,0 km/h 73,0% None hPa 88,0%
München 03.02.2026 17:00 2,7°C Regen West 9,0 km/h 6,0 km/h 79,0% 1004,5 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 17:00 -4,2°C Wolken Ost 50,0 km/h 30,0 km/h 57,0% 1008,3 hPa 100,0%
Frankfurt 03.02.2026 17:00 0,3°C Schneefall Nord-Ost 12,0 km/h 8,0 km/h 96,0% 1002,5 hPa 100,0%
Berlin 03.02.2026 17:00 -4,6°C Sonne Ost None km/h 22,0 km/h 54,0% 1010,4 hPa 12,0%
Düsseldorf 03.02.2026 17:00 3,3°C Regen Süd-Ost 35,0 km/h 19,0 km/h 86,0% 997,8 hPa 100,0%
Mannheim 03.02.2026 17:00 2,4°C Regen Süd 15,0 km/h 9,0 km/h 94,0% 1002,0 hPa 88,0%
Cottbus 03.02.2026 17:00 -4,7°C Sonne, bewölkt Ost 40,0 km/h 18,0 km/h 59,0% 1010,3 hPa 50,0%
Greifswald 03.02.2026 16:00 -4,0°C Sonne Ost 46,0 km/h 24,0 km/h 53,0% 1015,1 hPa 0,0%
Oberstdorf 03.02.2026 16:00 5,4°C Wolken West 48,0 km/h 18,0 km/h 67,0% None hPa 88,0%
München 03.02.2026 16:00 3,5°C Regen Nord-West 9,0 km/h 5,0 km/h 76,0% 1003,3 hPa 88,0%
Hamburg 03.02.2026 16:00 -4,4°C Wolken Ost 52,0 km/h 31,0 km/h 58,0% 1009,0 hPa 100,0%
Frankfurt 03.02.2026 16:00 0,4°C Schneefall Nord-Ost 14,0 km/h 9,0 km/h 95,0% 1002,4 hPa 100,0%
Berlin 03.02.2026 16:00 -4,0°C Sonne, bewölkt Ost None km/h 22,0 km/h 54,0% 1010,4 hPa 50,0%
Düsseldorf 03.02.2026 16:00 3,3°C leichter Regen Ost-Süd-Ost 40,0 km/h 19,0 km/h 84,0% 998,1 hPa 88,0%
Mannheim 03.02.2026 16:00 1,8°C Regen Süd 10,0 km/h 6,0 km/h 96,0% 1002,1 hPa 100,0%
Cottbus 03.02.2026 16:00 -4,6°C Sonne Ost 38,0 km/h 20,0 km/h 59,0% 1010,3 hPa 0,0%
Greifswald 03.02.2026 15:00 -3,7°C Sonne Ost 48,0 km/h 28,0 km/h 53,0% 1015,2 hPa 0,0%
Oberstdorf 03.02.2026 15:00 7,0°C Sonne, bewölkt West-Nord-West 37,0 km/h 22,0 km/h 55,0% None hPa 63,0%
München 03.02.2026 15:00 3,4°C Regen Nord-West 21,0 km/h 3,0 km/h 75,0% 1002,2 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 15:00 -4,4°C Wolken Ost 54,0 km/h 33,0 km/h 59,0% 1009,3 hPa 88,0%
Frankfurt 03.02.2026 15:00 0,4°C Schneefall Nord 13,0 km/h 8,0 km/h 95,0% 1001,7 hPa 88,0%
Berlin 03.02.2026 15:00 -3,9°C N/A Ost None km/h 25,0 km/h 60,0% 1010,6 hPa None%
Düsseldorf 03.02.2026 15:00 3,3°C Regen Ost-Süd-Ost 35,0 km/h 21,0 km/h 82,0% 997,9 hPa 100,0%
Mannheim 03.02.2026 15:00 1,3°C Regen West-Süd-West 10,0 km/h 3,0 km/h 98,0% 1001,6 hPa 88,0%
Cottbus 03.02.2026 15:00 -4,2°C Sonne Ost 40,0 km/h 23,0 km/h 57,0% 1010,5 hPa 0,0%
Greifswald 03.02.2026 14:00 -3,8°C Sonne Ost 48,0 km/h 30,0 km/h 51,0% 1015,4 hPa 0,0%
Oberstdorf 03.02.2026 14:00 6,3°C Wolken Süd-West 18,0 km/h 6,0 km/h 57,0% None hPa 88,0%
München 03.02.2026 14:00 2,4°C Wolken Ost-Süd-Ost 23,0 km/h 10,0 km/h 75,0% 1001,0 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 14:00 -4,7°C Wolken Ost 50,0 km/h 29,0 km/h 59,0% 1009,2 hPa 100,0%
Frankfurt 03.02.2026 14:00 0,4°C Schneefall Ost-Nord-Ost 11,0 km/h 5,0 km/h 94,0% 1001,7 hPa 63,0%
Berlin 03.02.2026 14:00 -4,8°C Wolken Ost None km/h 22,0 km/h 64,0% 1010,8 hPa 87,0%
Düsseldorf 03.02.2026 14:00 2,8°C Regen Ost-Süd-Ost 30,0 km/h 17,0 km/h 84,0% 998,3 hPa 100,0%
Mannheim 03.02.2026 14:00 1,3°C Regen West-Süd-West 11,0 km/h 5,0 km/h 99,0% 1001,3 hPa 88,0%
Cottbus 03.02.2026 14:00 -4,9°C Sonne Ost 42,0 km/h 21,0 km/h 58,0% 1010,7 hPa 13,0%
Greifswald 03.02.2026 13:00 -4,5°C Sonne Ost 46,0 km/h 30,0 km/h 45,0% 1016,2 hPa 0,0%
Oberstdorf 03.02.2026 13:00 7,3°C Regen Nord-Nord-Ost 23,0 km/h 15,0 km/h 54,0% None hPa 38,0%
München 03.02.2026 13:00 2,9°C Wolken Ost 26,0 km/h 17,0 km/h 76,0% 1000,3 hPa 88,0%
Hamburg 03.02.2026 13:00 -5,2°C Wolken Ost 48,0 km/h 28,0 km/h 60,0% 1009,6 hPa 100,0%
Frankfurt 03.02.2026 13:00 2,4°C Regen Ost 14,0 km/h 7,0 km/h 77,0% 1001,3 hPa 100,0%
Berlin 03.02.2026 13:00 -5,3°C Wolken Ost None km/h 22,0 km/h 66,0% 1011,4 hPa 100,0%
Düsseldorf 03.02.2026 13:00 1,6°C Regen Ost-Süd-Ost 35,0 km/h 18,0 km/h 87,0% 999,0 hPa 88,0%
Mannheim 03.02.2026 13:00 1,6°C Regen West-Süd-West 10,0 km/h 3,0 km/h 94,0% 1001,3 hPa 100,0%
Cottbus 03.02.2026 13:00 -5,2°C Wolken Ost 45,0 km/h 19,0 km/h 60,0% 1011,3 hPa 88,0%
Greifswald 03.02.2026 12:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Oberstdorf 03.02.2026 12:00 7,8°C Sonne, leicht bewölkt Ost-Nord-Ost 12,0 km/h 3,0 km/h 51,0% None hPa 38,0%
München 03.02.2026 12:00 1,5°C Wolken Ost 28,0 km/h 19,0 km/h 79,0% 1001,0 hPa 88,0%
Hamburg 03.02.2026 12:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Frankfurt 03.02.2026 12:00 2,7°C Regen Ost 17,0 km/h 8,0 km/h 71,0% 1001,1 hPa 100,0%
Berlin 03.02.2026 12:00 -5,9°C Wolken Ost None km/h 25,0 km/h 67,0% 1012,0 hPa 100,0%
Düsseldorf 03.02.2026 12:00 1,9°C Regen Süd-Ost 32,0 km/h 17,0 km/h 83,0% 999,1 hPa 88,0%
Mannheim 03.02.2026 12:00 1,7°C Regen Süd-Süd-West 10,0 km/h 6,0 km/h 89,0% 1000,6 hPa 88,0%
Cottbus 03.02.2026 12:00 -6,0°C Wolken Ost 39,0 km/h 20,0 km/h 61,0% 1011,9 hPa 100,0%