«« « Seite 18 von 246 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Berlin 03.11.2025 09:00 9,7°C Wolken West None km/h 14,0 km/h 92,0% 1017,3 hPa 87,0%
Berlin 03.11.2025 08:00 9,2°C N/A West None km/h 14,0 km/h 95,0% 1016,4 hPa None%
Berlin 03.11.2025 07:00 8,9°C N/A West None km/h 11,0 km/h 96,0% 1015,5 hPa None%
Berlin 03.11.2025 06:00 9,0°C N/A West None km/h 14,0 km/h 98,0% 1014,5 hPa None%
Berlin 03.11.2025 05:00 9,0°C N/A West None km/h 14,0 km/h 100,0% 1014,0 hPa None%
Berlin 03.11.2025 04:00 8,4°C N/A West None km/h 11,0 km/h 100,0% 1013,3 hPa None%
Berlin 03.11.2025 03:00 8,5°C N/A West-Süd-West None km/h 11,0 km/h 100,0% 1012,7 hPa None%
Berlin 03.11.2025 02:00 8,6°C N/A Süd-West None km/h 11,0 km/h 100,0% 1012,6 hPa None%
Berlin 03.11.2025 01:00 8,1°C N/A Süd None km/h 11,0 km/h 100,0% 1012,3 hPa None%
Berlin 03.11.2025 00:00 8,2°C N/A Süd None km/h 7,0 km/h 100,0% 1012,2 hPa None%
Berlin 02.11.2025 23:00 8,3°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1012,1 hPa None%
Berlin 02.11.2025 22:00 8,3°C N/A Süd None km/h 11,0 km/h 100,0% 1012,5 hPa None%
Berlin 02.11.2025 21:00 8,6°C N/A Süd None km/h 7,0 km/h 100,0% 1012,4 hPa None%
Berlin 02.11.2025 20:00 8,8°C N/A Süd None km/h 7,0 km/h 100,0% 1012,3 hPa None%
Berlin 02.11.2025 19:00 9,3°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1012,3 hPa None%
Berlin 02.11.2025 18:00 9,6°C N/A Süd None km/h 11,0 km/h 100,0% 1012,2 hPa None%
Berlin 02.11.2025 17:00 10,4°C N/A Süd-Süd-West None km/h 7,0 km/h 97,0% 1011,9 hPa None%
Berlin 02.11.2025 16:00 12,2°C N/A Süd-West None km/h 7,0 km/h 89,0% 1011,8 hPa None%
Berlin 02.11.2025 15:00 12,6°C Wolken Süd-West None km/h 11,0 km/h 87,0% 1011,8 hPa 87,0%
Berlin 02.11.2025 14:00 12,6°C Wolken Süd-West None km/h 7,0 km/h 89,0% 1011,9 hPa 87,0%
Berlin 02.11.2025 13:00 12,6°C Wolken Süd-West None km/h 11,0 km/h 89,0% 1011,9 hPa 87,0%
Berlin 02.11.2025 12:00 12,4°C Wolken Süd-Süd-West None km/h 7,0 km/h 96,0% 1012,3 hPa 100,0%
Berlin 02.11.2025 11:00 12,0°C Wolken Süd-Süd-West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1012,7 hPa 100,0%
Berlin 02.11.2025 10:00 11,5°C Wolken Süd-Süd-West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1012,7 hPa 100,0%
Berlin 02.11.2025 09:00 10,9°C Wolken Süd-Süd-West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1012,8 hPa 100,0%
Berlin 02.11.2025 08:00 10,4°C Wolken Süd None km/h 7,0 km/h 100,0% 1012,8 hPa 100,0%
Berlin 02.11.2025 07:00 10,6°C N/A Süd-West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1012,2 hPa None%
Berlin 02.11.2025 06:00 10,7°C N/A West-Süd-West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1012,2 hPa None%
Berlin 02.11.2025 05:00 10,9°C N/A Süd-Süd-West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1011,8 hPa None%
Berlin 02.11.2025 04:00 10,9°C N/A Süd-Süd-West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1012,1 hPa None%
Berlin 02.11.2025 03:00 11,2°C N/A West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1011,9 hPa None%
Berlin 02.11.2025 02:00 11,8°C N/A West None km/h 11,0 km/h 100,0% 1012,2 hPa None%
Berlin 02.11.2025 01:00 12,3°C N/A West-Süd-West None km/h 11,0 km/h 100,0% 1012,1 hPa None%
Berlin 02.11.2025 00:00 12,4°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 100,0% 1011,3 hPa None%
Berlin 01.11.2025 23:00 12,6°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 100,0% 1011,3 hPa None%
Berlin 01.11.2025 22:00 12,6°C leichter Regen Süd-Süd-West None km/h 18,0 km/h 100,0% 1012,0 hPa 100,0%
Berlin 01.11.2025 21:00 12,3°C Regen Süd None km/h 18,0 km/h 99,0% 1011,7 hPa 100,0%
Berlin 01.11.2025 20:00 11,8°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 99,0% 1011,7 hPa None%
Berlin 26.10.2025 02:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Berlin 26.10.2025 01:00 9,6°C N/A West-Süd-West None km/h 22,0 km/h 85,0% 997,9 hPa None%
Berlin 26.10.2025 00:00 9,6°C N/A West-Süd-West None km/h 18,0 km/h 91,0% 997,5 hPa None%
Berlin 25.10.2025 23:00 9,4°C N/A West-Süd-West None km/h 18,0 km/h 93,0% 997,0 hPa None%
Berlin 25.10.2025 22:00 9,5°C Wolken West-Süd-West None km/h 14,0 km/h 95,0% 996,5 hPa 87,0%
Berlin 25.10.2025 21:00 9,5°C Wolken Süd-West None km/h 18,0 km/h 95,0% 995,9 hPa 100,0%
Berlin 25.10.2025 20:00 9,7°C N/A Süd-West None km/h 18,0 km/h 91,0% 995,6 hPa None%
Berlin 25.10.2025 19:00 10,7°C N/A Süd-Süd-West None km/h 18,0 km/h 79,0% 995,0 hPa None%
Berlin 25.10.2025 18:00 10,7°C N/A Süd-Süd-West None km/h 18,0 km/h 77,0% 995,0 hPa None%
Berlin 25.10.2025 17:00 11,3°C Sonne, bewölkt Süd-Süd-West None km/h 25,0 km/h 70,0% 995,2 hPa 62,0%
Berlin 25.10.2025 16:00 11,9°C Wolken Süd-Süd-West 47,0 km/h 18,0 km/h 64,0% 995,4 hPa 87,0%
Berlin 25.10.2025 15:00 11,9°C Wolken Süd-West 47,0 km/h 18,0 km/h 63,0% 995,9 hPa 87,0%
Berlin 25.10.2025 14:00 12,7°C Wolken Süd-West None km/h 18,0 km/h 59,0% 996,5 hPa 87,0%
Berlin 25.10.2025 13:00 12,5°C Wolken Süd-West None km/h 18,0 km/h 62,0% 996,9 hPa 87,0%
Berlin 25.10.2025 12:00 11,9°C Sonne, leicht bewölkt Süd-Süd-West None km/h 18,0 km/h 64,0% 997,7 hPa 37,0%
Berlin 25.10.2025 11:00 10,2°C Sonne, bewölkt Süd-Süd-West None km/h 18,0 km/h 73,0% 998,0 hPa 50,0%