«« « Seite 2 von 244 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Berlin 04.12.2025 09:00 1,0°C Wolken Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 96,0% 1013,3 hPa 87,0%
Berlin 04.12.2025 08:00 0,8°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 97,0% 1013,5 hPa None%
Berlin 04.12.2025 07:00 0,8°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 97,0% 1013,3 hPa None%
Berlin 04.12.2025 06:00 0,6°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 99,0% 1013,3 hPa None%
Berlin 04.12.2025 05:00 0,5°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 99,0% 1013,5 hPa None%
Berlin 04.12.2025 04:00 0,2°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 98,0% 1013,4 hPa None%
Berlin 04.12.2025 03:00 1,0°C N/A Ost-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 98,0% 1014,0 hPa None%
Berlin 04.12.2025 02:00 1,1°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 96,0% 1014,3 hPa None%
Berlin 04.12.2025 01:00 1,6°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 95,0% 1014,4 hPa None%
Berlin 04.12.2025 00:00 2,3°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 95,0% 1014,7 hPa None%
Berlin 03.12.2025 23:00 2,5°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 96,0% 1014,6 hPa None%
Berlin 03.12.2025 22:00 2,5°C N/A Süd-Ost None km/h 7,0 km/h 97,0% 1014,7 hPa None%
Berlin 03.12.2025 21:00 2,8°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 98,0% 1014,6 hPa None%
Berlin 03.12.2025 20:00 2,9°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 98,0% 1014,6 hPa None%
Berlin 03.12.2025 19:00 3,2°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 98,0% 1014,5 hPa None%
Berlin 03.12.2025 18:00 3,6°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 97,0% 1014,6 hPa None%
Berlin 03.12.2025 17:00 3,7°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 97,0% 1014,6 hPa None%
Berlin 03.12.2025 16:00 4,1°C leichter Regen Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 95,0% 1014,6 hPa 87,0%
Berlin 03.12.2025 15:00 4,7°C Wolken Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 92,0% 1014,7 hPa 87,0%
Berlin 03.12.2025 14:00 4,9°C Wolken Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 89,0% 1014,6 hPa 87,0%
Berlin 03.12.2025 13:00 4,2°C Wolken Süd-Ost None km/h 7,0 km/h 94,0% 1014,8 hPa 87,0%
Berlin 03.12.2025 12:00 3,8°C leichter Regen Süd-Süd-Ost None km/h 7,0 km/h 97,0% 1015,1 hPa 87,0%
Berlin 03.12.2025 11:00 3,1°C leichter Regen Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 99,0% 1015,4 hPa 87,0%
Berlin 03.12.2025 10:00 2,5°C Wolken Süd-Ost None km/h 7,0 km/h 100,0% 1015,5 hPa 100,0%
Berlin 03.12.2025 09:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Berlin 03.12.2025 08:00 1,5°C Wolken Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,6 hPa 100,0%
Berlin 03.12.2025 07:00 1,2°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,3 hPa None%
Berlin 03.12.2025 06:00 1,1°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,1 hPa None%
Berlin 03.12.2025 05:00 1,0°C N/A Ost-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,1 hPa None%
Berlin 03.12.2025 04:00 1,0°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,2 hPa None%
Berlin 03.12.2025 03:00 0,8°C N/A Süd-Ost None km/h 7,0 km/h 100,0% 1015,4 hPa None%
Berlin 03.12.2025 02:00 0,5°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,6 hPa None%
Berlin 03.12.2025 01:00 -0,1°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,6 hPa None%
Berlin 03.12.2025 00:00 -0,7°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,7 hPa None%
Berlin 02.12.2025 23:00 -0,5°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,7 hPa None%
Berlin 02.12.2025 22:00 0,1°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,7 hPa None%
Berlin 02.12.2025 21:00 0,5°C N/A Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,5 hPa None%
Berlin 02.12.2025 20:00 1,2°C N/A Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 100,0% 1015,4 hPa None%
Berlin 02.12.2025 19:00 1,6°C N/A Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 100,0% 1015,4 hPa None%
Berlin 02.12.2025 18:00 1,8°C N/A Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 99,0% 1015,1 hPa None%
Berlin 02.12.2025 17:00 2,2°C N/A Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 98,0% 1014,9 hPa None%
Berlin 02.12.2025 16:00 3,2°C Sonne, bewölkt Süd-Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 94,0% 1014,8 hPa 50,0%
Berlin 02.12.2025 15:00 4,2°C Sonne, bewölkt Süd-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 90,0% 1014,4 hPa 62,0%
Berlin 02.12.2025 14:00 4,7°C Sonne, bewölkt Süd-Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 87,0% 1014,6 hPa 62,0%
Berlin 02.12.2025 13:00 3,5°C Wolken Süd-Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 93,0% 1015,1 hPa 87,0%
Berlin 02.12.2025 12:00 2,9°C Wolken Süd-Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 95,0% 1015,4 hPa 100,0%
Berlin 02.12.2025 11:00 2,0°C Wolken Süd-Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 98,0% 1016,2 hPa 100,0%
Berlin 02.12.2025 10:00 0,7°C Wolken Süd-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 100,0% 1016,4 hPa 87,0%
Berlin 02.12.2025 09:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Berlin 02.12.2025 08:00 -0,5°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 100,0% 1015,9 hPa None%
Berlin 02.12.2025 07:00 -0,9°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 99,0% 1016,0 hPa None%
Berlin 02.12.2025 06:00 -0,7°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 99,0% 1016,2 hPa None%
Berlin 02.12.2025 05:00 -0,9°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 98,0% 1016,1 hPa None%
Berlin 02.12.2025 04:00 -0,8°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 97,0% 1016,2 hPa None%