«« « Seite 25 von 248 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Berlin 17.10.2025 03:00 11,0°C N/A West None km/h 11,0 km/h 90,0% 1020,3 hPa None%
Berlin 17.10.2025 02:00 11,5°C N/A West None km/h 14,0 km/h 94,0% 1020,3 hPa None%
Berlin 17.10.2025 01:00 11,7°C N/A West None km/h 11,0 km/h 95,0% 1020,3 hPa None%
Berlin 17.10.2025 00:00 11,8°C N/A West None km/h 11,0 km/h 95,0% 1020,4 hPa None%
Berlin 16.10.2025 23:00 11,5°C N/A West None km/h 14,0 km/h 97,0% 1020,4 hPa None%
Berlin 16.10.2025 22:00 11,1°C N/A West-Süd-West None km/h 11,0 km/h 97,0% 1020,5 hPa None%
Berlin 16.10.2025 21:00 10,9°C N/A West-Süd-West None km/h 11,0 km/h 97,0% 1020,5 hPa None%
Berlin 16.10.2025 20:00 11,3°C N/A West None km/h 11,0 km/h 93,0% 1020,6 hPa None%
Berlin 16.10.2025 19:00 11,8°C N/A West None km/h 11,0 km/h 90,0% 1020,5 hPa None%
Berlin 16.10.2025 18:00 12,1°C N/A West None km/h 7,0 km/h 87,0% 1020,4 hPa None%
Berlin 16.10.2025 17:00 12,9°C Wolken West-Süd-West None km/h 14,0 km/h 82,0% 1020,2 hPa 87,0%
Berlin 16.10.2025 16:00 12,9°C Wolken West None km/h 14,0 km/h 81,0% 1020,4 hPa 87,0%
Berlin 16.10.2025 15:00 12,8°C Wolken West None km/h 11,0 km/h 88,0% 1020,5 hPa 87,0%
Berlin 16.10.2025 14:00 12,6°C Wolken West None km/h 7,0 km/h 92,0% 1020,9 hPa 87,0%
Berlin 16.10.2025 13:00 11,9°C Wolken West None km/h 11,0 km/h 93,0% 1021,5 hPa 87,0%
Berlin 16.10.2025 12:00 11,3°C Wolken West None km/h 11,0 km/h 95,0% 1021,7 hPa 100,0%
Berlin 16.10.2025 11:00 11,0°C Wolken West None km/h 14,0 km/h 96,0% 1021,7 hPa 100,0%
Berlin 16.10.2025 10:00 10,4°C Wolken West None km/h 14,0 km/h 98,0% 1021,6 hPa 100,0%
Berlin 16.10.2025 09:00 10,2°C leichter Regen West-Süd-West None km/h 11,0 km/h 99,0% 1021,3 hPa 100,0%
Berlin 16.10.2025 08:00 10,4°C leichter Regen West None km/h 11,0 km/h 97,0% 1021,5 hPa 100,0%
Berlin 16.10.2025 07:00 10,3°C N/A West-Süd-West None km/h 11,0 km/h 98,0% 1021,3 hPa None%
Berlin 16.10.2025 06:00 10,4°C N/A West-Süd-West None km/h 11,0 km/h 97,0% 1021,7 hPa None%
Berlin 16.10.2025 05:00 10,8°C N/A West None km/h 11,0 km/h 98,0% 1021,9 hPa None%
Berlin 16.10.2025 04:00 10,9°C N/A West None km/h 11,0 km/h 99,0% 1022,2 hPa None%
Berlin 16.10.2025 03:00 10,9°C N/A West-Süd-West None km/h 11,0 km/h 99,0% 1022,8 hPa None%
Berlin 16.10.2025 02:00 10,9°C N/A West-Süd-West None km/h 11,0 km/h 99,0% 1023,2 hPa None%
Berlin 16.10.2025 01:00 11,0°C N/A West None km/h 11,0 km/h 94,0% 1023,5 hPa None%
Berlin 16.10.2025 00:00 11,4°C N/A West None km/h 11,0 km/h 91,0% 1023,9 hPa None%
Berlin 15.10.2025 23:00 11,6°C N/A West-Süd-West None km/h 7,0 km/h 89,0% 1024,0 hPa None%
Berlin 15.10.2025 22:00 11,6°C N/A West-Süd-West None km/h 7,0 km/h 89,0% 1024,1 hPa None%
Berlin 15.10.2025 21:00 11,7°C N/A West None km/h 11,0 km/h 87,0% 1024,4 hPa None%
Berlin 15.10.2025 20:00 11,6°C N/A West-Nord-West None km/h 11,0 km/h 87,0% 1024,6 hPa None%
Berlin 15.10.2025 19:00 10,4°C N/A West-Nord-West None km/h 11,0 km/h 98,0% 1024,7 hPa None%
Berlin 15.10.2025 18:00 11,6°C N/A West-Nord-West None km/h 11,0 km/h 91,0% 1024,6 hPa None%
Berlin 15.10.2025 17:00 12,8°C N/A West-Nord-West None km/h 14,0 km/h 84,0% 1024,6 hPa None%
Berlin 15.10.2025 16:00 13,8°C Sonne, bewölkt West-Nord-West None km/h 11,0 km/h 73,0% 1024,6 hPa 75,0%
Berlin 15.10.2025 15:00 14,1°C Sonne, bewölkt West-Nord-West None km/h 11,0 km/h 73,0% 1024,8 hPa 75,0%
Berlin 15.10.2025 14:00 13,1°C Sonne, bewölkt West-Nord-West None km/h 14,0 km/h 85,0% 1025,3 hPa 62,0%
Berlin 15.10.2025 13:00 13,0°C Wolken Nord-West None km/h 11,0 km/h 90,0% 1025,7 hPa 87,0%
Berlin 15.10.2025 12:00 12,2°C Wolken Nord-West None km/h 7,0 km/h 95,0% 1025,9 hPa 87,0%
Berlin 15.10.2025 11:00 11,8°C leichter Regen West-Nord-West None km/h 11,0 km/h 99,0% 1025,8 hPa 87,0%
Berlin 15.10.2025 10:00 11,4°C Wolken West-Nord-West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1025,6 hPa 87,0%
Berlin 15.10.2025 09:00 11,0°C N/A West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1025,5 hPa None%
Berlin 15.10.2025 08:00 10,4°C Wolken West-Süd-West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1025,2 hPa 87,0%
Berlin 15.10.2025 07:00 10,2°C N/A West-Süd-West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1025,0 hPa None%
Berlin 15.10.2025 06:00 10,1°C N/A West-Nord-West None km/h 11,0 km/h 100,0% 1025,0 hPa None%
Berlin 15.10.2025 05:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Berlin 15.10.2025 00:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Berlin 14.10.2025 23:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Berlin 14.10.2025 21:00 11,5°C N/A Nord-Nord-West None km/h 7,0 km/h 99,0% 1023,8 hPa None%
Berlin 14.10.2025 20:00 11,8°C N/A Nord-Nord-Ost None km/h 11,0 km/h 99,0% 1023,5 hPa None%
Berlin 14.10.2025 19:00 12,3°C N/A Nord-Nord-West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1023,0 hPa None%
Berlin 14.10.2025 18:00 12,5°C N/A Nord-West None km/h 11,0 km/h 98,0% 1022,7 hPa None%
Berlin 14.10.2025 17:00 12,7°C leichter Regen West-Nord-West None km/h 11,0 km/h 96,0% 1022,5 hPa 100,0%