«« « Seite 8 von 244 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Berlin 21.11.2025 04:00 -1,8°C N/A West None km/h 7,0 km/h 100,0% 1016,8 hPa None%
Berlin 21.11.2025 03:00 -2,0°C N/A West-Süd-West None km/h 11,0 km/h 100,0% 1016,3 hPa None%
Berlin 21.11.2025 02:00 -1,6°C N/A West None km/h 11,0 km/h 100,0% 1015,6 hPa None%
Berlin 21.11.2025 01:00 -1,2°C N/A West None km/h 11,0 km/h 99,0% 1015,3 hPa None%
Berlin 21.11.2025 00:00 -0,7°C N/A West None km/h 7,0 km/h 96,0% 1015,0 hPa None%
Berlin 20.11.2025 23:00 -0,4°C N/A West None km/h 11,0 km/h 95,0% 1014,3 hPa None%
Berlin 20.11.2025 22:00 0,0°C N/A West None km/h 14,0 km/h 93,0% 1013,6 hPa None%
Berlin 20.11.2025 21:00 0,2°C N/A West None km/h 14,0 km/h 93,0% 1012,8 hPa None%
Berlin 20.11.2025 20:00 0,6°C N/A West None km/h 14,0 km/h 93,0% 1012,0 hPa None%
Berlin 20.11.2025 19:00 1,3°C N/A West None km/h 14,0 km/h 91,0% 1010,9 hPa None%
Berlin 20.11.2025 18:00 2,3°C N/A West None km/h 18,0 km/h 91,0% 1009,5 hPa None%
Berlin 20.11.2025 17:00 2,6°C N/A West None km/h 22,0 km/h 90,0% 1008,2 hPa None%
Berlin 20.11.2025 16:00 2,9°C Wolken West None km/h 14,0 km/h 90,0% 1007,0 hPa 87,0%
Berlin 20.11.2025 15:00 3,0°C Wolken West None km/h 14,0 km/h 94,0% 1005,7 hPa 87,0%
Berlin 20.11.2025 14:00 2,2°C leichter Regen West None km/h 14,0 km/h 96,0% 1004,5 hPa 100,0%
Berlin 20.11.2025 13:00 2,4°C Wolken West None km/h 14,0 km/h 95,0% 1003,6 hPa 100,0%
Berlin 20.11.2025 12:00 2,9°C leichter Regen West None km/h 14,0 km/h 92,0% 1002,6 hPa 100,0%
Berlin 20.11.2025 11:00 2,9°C leichter Regen West-Süd-West None km/h 14,0 km/h 94,0% 1002,3 hPa 100,0%
Berlin 20.11.2025 10:00 2,8°C leichter Regen Süd-West None km/h 14,0 km/h 95,0% 1001,8 hPa 100,0%
Berlin 20.11.2025 09:00 2,5°C leichter Regen Süd None km/h 14,0 km/h 97,0% 1001,5 hPa None%
Berlin 20.11.2025 08:00 1,9°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 98,0% 1001,3 hPa None%
Berlin 20.11.2025 07:00 1,6°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 99,0% 1001,0 hPa None%
Berlin 20.11.2025 06:00 1,3°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 99,0% 1000,8 hPa None%
Berlin 20.11.2025 05:00 1,2°C N/A Süd None km/h 18,0 km/h 99,0% 1001,1 hPa None%
Berlin 20.11.2025 04:00 1,4°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 98,0% 1001,6 hPa None%
Berlin 20.11.2025 03:00 1,6°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 97,0% 1002,1 hPa None%
Berlin 20.11.2025 02:00 2,2°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 92,0% 1002,5 hPa None%
Berlin 20.11.2025 01:00 3,6°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 80,0% 1002,5 hPa None%
Berlin 20.11.2025 00:00 3,5°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 82,0% 1002,9 hPa None%
Berlin 19.11.2025 23:00 3,4°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 85,0% 1003,3 hPa None%
Berlin 19.11.2025 22:00 3,4°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 90,0% 1003,7 hPa None%
Berlin 19.11.2025 21:00 3,4°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 14,0 km/h 93,0% 1004,1 hPa None%
Berlin 19.11.2025 20:00 3,5°C N/A Süd-Süd-Ost None km/h 11,0 km/h 93,0% 1004,4 hPa None%
Berlin 19.11.2025 19:00 3,6°C N/A Süd None km/h 11,0 km/h 91,0% 1004,7 hPa None%
Berlin 19.11.2025 18:00 3,3°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 94,0% 1004,9 hPa None%
Berlin 19.11.2025 17:00 3,2°C N/A Süd None km/h 14,0 km/h 95,0% 1005,4 hPa None%
Berlin 19.11.2025 16:00 3,3°C leichter Regen Süd None km/h 18,0 km/h 92,0% 1005,7 hPa 100,0%
Berlin 19.11.2025 15:00 4,7°C leichter Regen Süd None km/h 14,0 km/h 76,0% 1005,9 hPa 87,0%
Berlin 19.11.2025 14:00 5,2°C Sonne, bewölkt Süd None km/h 14,0 km/h 72,0% 1006,5 hPa 62,0%
Berlin 19.11.2025 13:00 5,5°C Sonne, leicht bewölkt Süd None km/h 18,0 km/h 71,0% 1007,1 hPa 37,0%
Berlin 19.11.2025 12:00 4,6°C Sonne, leicht bewölkt Süd None km/h 14,0 km/h 74,0% 1007,6 hPa 25,0%
Berlin 19.11.2025 11:00 4,0°C Sonne, leicht bewölkt Süd-Süd-West None km/h 14,0 km/h 81,0% 1008,3 hPa 37,0%
Berlin 19.11.2025 10:00 2,2°C Sonne, leicht bewölkt Süd-Süd-West None km/h 14,0 km/h 90,0% 1009,1 hPa 37,0%
Berlin 19.11.2025 09:00 1,6°C Sonne, leicht bewölkt Süd None km/h 11,0 km/h 95,0% 1009,4 hPa None%
Berlin 19.11.2025 08:00 1,5°C N/A Süd None km/h 11,0 km/h 97,0% 1009,4 hPa None%
Berlin 19.11.2025 07:00 1,7°C N/A Süd-Süd-West None km/h 11,0 km/h 97,0% 1009,3 hPa None%
Berlin 19.11.2025 06:00 2,1°C N/A Süd-Süd-West None km/h 11,0 km/h 97,0% 1009,5 hPa None%
Berlin 19.11.2025 05:00 2,1°C N/A Süd-West None km/h 11,0 km/h 97,0% 1009,5 hPa None%
Berlin 19.11.2025 04:00 2,1°C N/A Süd-West None km/h 18,0 km/h 97,0% 1009,7 hPa None%
Berlin 19.11.2025 03:00 1,8°C N/A Süd-Süd-West None km/h 22,0 km/h 96,0% 1010,2 hPa None%
Berlin 19.11.2025 02:00 2,5°C N/A Süd-West None km/h 18,0 km/h 93,0% 1010,6 hPa None%
Berlin 19.11.2025 01:00 2,6°C N/A Süd-Süd-West None km/h 18,0 km/h 93,0% 1011,1 hPa None%
Berlin 19.11.2025 00:00 3,2°C N/A Süd-Süd-West None km/h 18,0 km/h 88,0% 1011,8 hPa None%
Berlin 18.11.2025 23:00 3,6°C N/A Süd-Süd-West None km/h 14,0 km/h 87,0% 1011,9 hPa None%