«« « Seite 13 von 271 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Hamburg 09.01.2026 06:00 -2,3°C leichter Schneefall Ost 50,0 km/h 31,0 km/h 84,0% 998,3 hPa 100,0%
Hamburg 09.01.2026 05:00 -2,7°C leichter Regen, rutschgefahr Ost 49,0 km/h 31,0 km/h 85,0% 999,1 hPa 100,0%
Hamburg 09.01.2026 04:00 -2,9°C Wolken Ost 46,0 km/h 25,0 km/h 87,0% 999,9 hPa 100,0%
Hamburg 09.01.2026 03:00 -2,7°C Wolken Ost 41,0 km/h 24,0 km/h 89,0% 1001,1 hPa 100,0%
Hamburg 09.01.2026 02:00 -2,4°C Wolken Ost 35,0 km/h 20,0 km/h 91,0% 1002,1 hPa 100,0%
Hamburg 09.01.2026 01:00 -1,9°C Wolken Ost 26,0 km/h 16,0 km/h 91,0% 1003,0 hPa 100,0%
Hamburg 09.01.2026 00:00 -1,7°C Wolken Ost 23,0 km/h 16,0 km/h 92,0% 1003,8 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 23:00 -1,1°C Wolken Ost-Süd-Ost 23,0 km/h 15,0 km/h 93,0% 1004,3 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 22:00 -1,0°C Wolken Ost-Süd-Ost 22,0 km/h 15,0 km/h 93,0% 1004,9 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 21:00 -0,5°C Wolken Ost-Süd-Ost 21,0 km/h 13,0 km/h 94,0% 1005,3 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 20:00 -0,2°C leichter Regen, rutschgefahr Ost-Süd-Ost 18,0 km/h 13,0 km/h 95,0% 1005,3 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 19:00 -0,2°C leichter Regen, rutschgefahr Süd-Ost 23,0 km/h 15,0 km/h 96,0% 1005,4 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 18:00 -0,3°C leichter Regen, rutschgefahr Süd-Ost 21,0 km/h 15,0 km/h 96,0% 1005,8 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 17:00 0,0°C leichter Regen, rutschgefahr Süd-Ost 18,0 km/h 13,0 km/h 96,0% 1005,8 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 16:00 -0,1°C Schneefall Süd-Ost 19,0 km/h 12,0 km/h 96,0% 1005,7 hPa 88,0%
Hamburg 08.01.2026 15:00 -0,3°C leichter Regen, rutschgefahr Süd-Ost 18,0 km/h 13,0 km/h 95,0% 1005,7 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 14:00 -0,8°C Schneefall Süd-Ost 22,0 km/h 13,0 km/h 95,0% 1005,5 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 13:00 -1,1°C Schneefall Süd-Ost 21,0 km/h 15,0 km/h 95,0% 1005,7 hPa 88,0%
Hamburg 08.01.2026 12:00 -1,7°C Schneefall Ost-Süd-Ost 19,0 km/h 10,0 km/h 95,0% 1005,7 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 11:00 -2,2°C Schneefall Süd-Ost 24,0 km/h 14,0 km/h 96,0% 1005,8 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 10:00 -2,4°C Schneefall Süd-Ost 24,0 km/h 15,0 km/h 95,0% 1005,8 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 09:00 -2,6°C Schneefall Süd-Ost 23,0 km/h 16,0 km/h 95,0% 1005,6 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 08:00 -2,9°C Schneefall Süd-Ost 28,0 km/h 16,0 km/h 96,0% 1005,5 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 07:00 -2,5°C leichter Regen, rutschgefahr Süd-Ost 26,0 km/h 17,0 km/h 91,0% 1005,3 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 06:00 -2,3°C leichter Schneefall Süd-Süd-Ost 25,0 km/h 18,0 km/h 89,0% 1005,2 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 05:00 -2,4°C Wolken Süd-Süd-Ost 26,0 km/h 18,0 km/h 87,0% 1005,3 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 04:00 -2,6°C Wolken Süd-Ost 27,0 km/h 19,0 km/h 87,0% 1005,2 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 03:00 -2,6°C Wolken Süd-Ost 31,0 km/h 17,0 km/h 85,0% 1005,2 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 02:00 -2,5°C Schneefall Süd-Süd-Ost 30,0 km/h 22,0 km/h 86,0% 1005,1 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 01:00 -2,5°C leichter Schneefall Süd-Ost 26,0 km/h 18,0 km/h 85,0% 1005,3 hPa 100,0%
Hamburg 08.01.2026 00:00 -2,6°C Wolken Süd-Ost 24,0 km/h 18,0 km/h 85,0% 1005,6 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 23:00 -2,7°C Wolken Süd-Süd-Ost 30,0 km/h 19,0 km/h 87,0% 1005,6 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 22:00 -2,9°C leichter Regen, rutschgefahr Süd-Süd-Ost 36,0 km/h 24,0 km/h 89,0% 1005,5 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 21:00 -3,0°C Schneefall Süd-Süd-Ost 35,0 km/h 23,0 km/h 90,0% 1005,6 hPa 88,0%
Hamburg 07.01.2026 20:00 -2,2°C Wolken Süd-Süd-Ost 35,0 km/h 23,0 km/h 76,0% 1005,9 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 19:00 -2,1°C Wolken Süd-Süd-Ost 34,0 km/h 24,0 km/h 75,0% 1006,1 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 18:00 -1,9°C Wolken Süd-Süd-Ost 34,0 km/h 23,0 km/h 75,0% 1006,3 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 17:00 -1,9°C Wolken Süd-Süd-Ost 35,0 km/h 23,0 km/h 76,0% 1006,6 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 16:00 -1,5°C Wolken Süd-Süd-Ost 39,0 km/h 24,0 km/h 76,0% 1006,8 hPa 88,0%
Hamburg 07.01.2026 15:00 -1,2°C Wolken Süd-Süd-Ost 33,0 km/h 24,0 km/h 76,0% 1007,1 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 14:00 -0,9°C Wolken Süd-Süd-Ost 32,0 km/h 24,0 km/h 76,0% 1007,7 hPa 88,0%
Hamburg 07.01.2026 13:00 -1,3°C Wolken Süd-Süd-Ost 37,0 km/h 24,0 km/h 76,0% 1008,2 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 12:00 -1,8°C Wolken Süd-Süd-Ost 39,0 km/h 27,0 km/h 78,0% 1009,1 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 11:00 -2,5°C Wolken Süd-Süd-Ost 35,0 km/h 23,0 km/h 79,0% 1010,0 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 10:00 -2,9°C Wolken Süd-Süd-Ost 35,0 km/h 26,0 km/h 82,0% 1010,4 hPa 100,0%
Hamburg 07.01.2026 09:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Hamburg 07.01.2026 08:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Hamburg 07.01.2026 07:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Hamburg 07.01.2026 06:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Hamburg 07.01.2026 05:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Hamburg 07.01.2026 04:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Hamburg 07.01.2026 03:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Hamburg 07.01.2026 02:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Hamburg 07.01.2026 01:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%