«« « Seite 22 von 292 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Hamburg 05.02.2026 17:00 -2,9°C Wolken Ost 26,0 km/h 14,0 km/h 86,0% 997,1 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 16:00 -2,8°C Wolken Ost 25,0 km/h 17,0 km/h 84,0% 997,3 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 15:00 -2,9°C Wolken Ost 35,0 km/h 20,0 km/h 85,0% 997,4 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 14:00 -3,1°C Wolken Ost 35,0 km/h 22,0 km/h 86,0% 997,9 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 13:00 -3,2°C Wolken Ost 33,0 km/h 19,0 km/h 86,0% 998,3 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 12:00 -3,2°C Wolken Ost 33,0 km/h 20,0 km/h 87,0% 998,8 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 11:00 -3,2°C Schneefall Ost 34,0 km/h 19,0 km/h 88,0% 999,3 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 10:00 -3,2°C Schneefall Ost 30,0 km/h 19,0 km/h 89,0% 999,5 hPa 88,0%
Hamburg 05.02.2026 09:00 -3,3°C leichter Regen, rutschgefahr Ost 33,0 km/h 18,0 km/h 92,0% 999,4 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 08:00 -3,1°C Schneefall Ost 37,0 km/h 19,0 km/h 90,0% 999,8 hPa 88,0%
Hamburg 05.02.2026 07:00 -3,1°C Schneefall Ost-Nord-Ost 45,0 km/h 25,0 km/h 88,0% 999,6 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 06:00 -3,1°C Wolken Ost-Nord-Ost 42,0 km/h 29,0 km/h 86,0% 1000,0 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 05:00 -3,4°C Wolken Ost-Nord-Ost 45,0 km/h 25,0 km/h 83,0% 1000,6 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 04:00 -3,7°C leichter Regen Ost-Nord-Ost 36,0 km/h 25,0 km/h 83,0% 1001,3 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 03:00 -3,9°C leichter Regen, rutschgefahr Ost-Nord-Ost 37,0 km/h 25,0 km/h 83,0% 1002,1 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 02:00 -4,3°C Wolken Ost-Nord-Ost 37,0 km/h 25,0 km/h 83,0% 1002,8 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 01:00 -4,3°C Wolken Ost-Nord-Ost 33,0 km/h 21,0 km/h 85,0% 1003,6 hPa 100,0%
Hamburg 05.02.2026 00:00 -4,4°C leichter Regen, rutschgefahr Ost-Nord-Ost 33,0 km/h 20,0 km/h 84,0% 1004,1 hPa 100,0%
Hamburg 04.02.2026 23:00 -4,7°C leichter Regen, rutschgefahr Ost-Nord-Ost 30,0 km/h 19,0 km/h 89,0% 1004,6 hPa 88,0%
Hamburg 04.02.2026 22:00 -4,5°C Wolken Ost 34,0 km/h 19,0 km/h 84,0% 1005,3 hPa 100,0%
Hamburg 04.02.2026 21:00 -4,6°C leichter Regen, rutschgefahr Ost 33,0 km/h 19,0 km/h 83,0% 1005,3 hPa 100,0%
Hamburg 04.02.2026 20:00 -4,5°C leichter Schneefall Ost 34,0 km/h 21,0 km/h 82,0% 1005,3 hPa 100,0%
Hamburg 04.02.2026 19:00 -4,5°C Schneefall Ost 35,0 km/h 18,0 km/h 85,0% 1005,5 hPa 88,0%
Hamburg 04.02.2026 18:00 -4,3°C Wolken Ost 34,0 km/h 20,0 km/h 85,0% 1005,7 hPa 100,0%
Hamburg 04.02.2026 17:00 -4,1°C Wolken Ost 36,0 km/h 18,0 km/h 80,0% 1006,0 hPa 100,0%
Hamburg 04.02.2026 16:00 -4,1°C leichter Regen, rutschgefahr Ost 35,0 km/h 23,0 km/h 80,0% 1006,1 hPa 100,0%
Hamburg 04.02.2026 15:00 -4,4°C leichter Regen, rutschgefahr Ost 35,0 km/h 22,0 km/h 83,0% 1006,0 hPa 88,0%
Hamburg 04.02.2026 14:00 -4,5°C Wolken Ost 36,0 km/h 21,0 km/h 80,0% 1006,3 hPa 100,0%
Hamburg 04.02.2026 13:00 -5,0°C Schneefall Ost 38,0 km/h 23,0 km/h 78,0% 1006,8 hPa 100,0%
Hamburg 04.02.2026 12:00 -5,5°C Schneefall Ost 38,0 km/h 23,0 km/h 82,0% 1007,2 hPa 75,0%
Hamburg 04.02.2026 11:00 -5,9°C Schneefall Ost 40,0 km/h 24,0 km/h 83,0% 1007,2 hPa 63,0%
Hamburg 04.02.2026 10:00 -6,2°C Schneefall Ost 34,0 km/h 22,0 km/h 83,0% 1007,4 hPa 88,0%
Hamburg 04.02.2026 09:00 -6,3°C Schneefall Ost 32,0 km/h 22,0 km/h 84,0% 1007,2 hPa 38,0%
Hamburg 04.02.2026 08:00 -6,5°C Schneefall Ost 39,0 km/h 22,0 km/h 84,0% 1006,9 hPa 88,0%
Hamburg 04.02.2026 07:00 -6,4°C Schneefall Ost 40,0 km/h 21,0 km/h 79,0% 1006,7 hPa 38,0%
Hamburg 04.02.2026 06:00 -5,5°C Schneefall Ost 41,0 km/h 24,0 km/h 68,0% 1006,7 hPa 38,0%
Hamburg 04.02.2026 05:00 -5,3°C Wolken Ost 40,0 km/h 26,0 km/h 65,0% 1006,8 hPa 88,0%
Hamburg 04.02.2026 04:00 -5,2°C Wolken Ost 40,0 km/h 25,0 km/h 64,0% 1007,0 hPa 88,0%
Hamburg 04.02.2026 03:00 -5,1°C Wolken Ost 42,0 km/h 27,0 km/h 63,0% 1007,4 hPa 100,0%
Hamburg 04.02.2026 02:00 -4,7°C Wolken Ost 40,0 km/h 21,0 km/h 62,0% 1007,6 hPa 88,0%
Hamburg 04.02.2026 01:00 -4,6°C Wolken Ost 41,0 km/h 23,0 km/h 59,0% 1007,7 hPa 100,0%
Hamburg 04.02.2026 00:00 -4,4°C Wolken Ost 37,0 km/h 21,0 km/h 58,0% 1007,9 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 23:00 -4,2°C Wolken Ost 35,0 km/h 23,0 km/h 57,0% 1008,1 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 22:00 -4,0°C Wolken Ost 41,0 km/h 22,0 km/h 55,0% 1008,4 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 21:00 -4,0°C Wolken Ost 45,0 km/h 28,0 km/h 55,0% 1008,0 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 20:00 -3,9°C Wolken Ost 50,0 km/h 31,0 km/h 54,0% 1008,1 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 19:00 -3,8°C Wolken Ost 45,0 km/h 25,0 km/h 56,0% 1008,3 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 18:00 -4,1°C Wolken Ost 52,0 km/h 27,0 km/h 56,0% 1008,4 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 17:00 -4,2°C Wolken Ost 50,0 km/h 30,0 km/h 57,0% 1008,3 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 16:00 -4,4°C Wolken Ost 52,0 km/h 31,0 km/h 58,0% 1009,0 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 15:00 -4,4°C Wolken Ost 54,0 km/h 33,0 km/h 59,0% 1009,3 hPa 88,0%
Hamburg 03.02.2026 14:00 -4,7°C Wolken Ost 50,0 km/h 29,0 km/h 59,0% 1009,2 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 13:00 -5,2°C Wolken Ost 48,0 km/h 28,0 km/h 60,0% 1009,6 hPa 100,0%
Hamburg 03.02.2026 12:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%