«« « Seite 147 von 274 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
München 12.03.2025 01:00 2,9°C Wolken Nord 5,0 km/h 0,0 km/h 88,0% 1001,0 hPa 100,0%
München 12.03.2025 00:00 3,5°C Wolken Nord-Nord-Ost 7,0 km/h 3,0 km/h 87,0% 1001,2 hPa 100,0%
München 11.03.2025 23:00 4,9°C Wolken Nord-Ost 8,0 km/h 3,0 km/h 84,0% 1001,1 hPa 100,0%
München 11.03.2025 22:00 5,4°C Wolken Ost-Nord-Ost 5,0 km/h 5,0 km/h 84,0% 1001,5 hPa 100,0%
München 11.03.2025 21:00 5,1°C Wolken Ost-Nord-Ost 8,0 km/h 2,0 km/h 78,0% 1001,9 hPa 100,0%
München 11.03.2025 20:00 9,5°C Wolken Ost-Nord-Ost 9,0 km/h 6,0 km/h 66,0% 1001,1 hPa 100,0%
München 11.03.2025 19:00 10,0°C Wolken Nord-Nord-Ost 5,0 km/h 4,0 km/h 63,0% 1001,1 hPa 88,0%
München 11.03.2025 18:00 12,6°C Sonne, bewölkt Nord-Nord-Ost 15,0 km/h 4,0 km/h 50,0% 1000,4 hPa 63,0%
München 11.03.2025 17:00 13,1°C Sonne West-Nord-West 22,0 km/h 7,0 km/h 51,0% 1000,3 hPa 0,0%
München 11.03.2025 16:00 14,3°C Wolken West-Süd-West 22,0 km/h 15,0 km/h 48,0% 1000,3 hPa 88,0%
München 11.03.2025 15:00 14,1°C Wolken West-Süd-West 23,0 km/h 13,0 km/h 50,0% 1000,7 hPa 100,0%
München 11.03.2025 14:00 13,5°C Wolken West 24,0 km/h 12,0 km/h 51,0% 1001,5 hPa 100,0%
München 11.03.2025 13:00 12,8°C Wolken West-Süd-West 22,0 km/h 10,0 km/h 55,0% 1002,3 hPa 88,0%
München 11.03.2025 12:00 12,1°C Sonne, bewölkt Süd-Süd-West 15,0 km/h 6,0 km/h 61,0% 1002,9 hPa 50,0%
München 11.03.2025 11:00 10,1°C Sonne, leicht bewölkt Süd 11,0 km/h 5,0 km/h 61,0% 1003,8 hPa 38,0%
München 11.03.2025 10:00 8,1°C Wolken Süd-Süd-West 11,0 km/h 6,0 km/h 69,0% 1004,4 hPa 100,0%
München 11.03.2025 09:00 5,8°C Wolken Süd-Süd-West 9,0 km/h 5,0 km/h 81,0% 1004,9 hPa 100,0%
München 11.03.2025 08:00 2,0°C Nebel Nord 4,0 km/h 0,0 km/h 92,0% 1005,6 hPa 100,0%
München 11.03.2025 07:00 0,8°C Nebel Nord 4,0 km/h 0,0 km/h 100,0% 1005,8 hPa 100,0%
München 11.03.2025 06:00 -1,6°C Nebel Süd 8,0 km/h 3,0 km/h 100,0% 1006,0 hPa 100,0%
München 11.03.2025 05:00 -2,4°C Nebel West 5,0 km/h 2,0 km/h 99,0% 1006,2 hPa 88,0%
München 11.03.2025 04:00 -2,6°C Nebel Süd 5,0 km/h 4,0 km/h 97,0% 1006,4 hPa 100,0%
München 11.03.2025 03:00 -1,2°C Nebel Süd-West 8,0 km/h 6,0 km/h 99,0% 1006,6 hPa 0,0%
München 11.03.2025 02:00 -1,9°C Nebel Süd-West 8,0 km/h 5,0 km/h 96,0% 1007,3 hPa 0,0%
München 11.03.2025 01:00 -0,9°C Sonne Süd-Süd-West 9,0 km/h 6,0 km/h 99,0% 1007,2 hPa 0,0%
München 11.03.2025 00:00 0,8°C Sonne Süd-West 13,0 km/h 4,0 km/h 94,0% 1007,0 hPa 0,0%
München 10.03.2025 23:00 1,7°C Sonne Süd-West 15,0 km/h 6,0 km/h 92,0% 1007,3 hPa 0,0%
München 10.03.2025 22:00 2,4°C Sonne, leicht bewölkt Süd 15,0 km/h 8,0 km/h 95,0% 1006,9 hPa 38,0%
München 10.03.2025 21:00 5,8°C Wolken West 12,0 km/h 8,0 km/h 88,0% 1005,9 hPa 100,0%
München 10.03.2025 20:00 6,6°C Wolken West-Süd-West 14,0 km/h 12,0 km/h 87,0% 1005,6 hPa 100,0%
München 10.03.2025 19:00 8,7°C Wolken West-Süd-West 22,0 km/h 10,0 km/h 79,0% 1004,8 hPa 100,0%
München 10.03.2025 18:00 9,5°C Wolken West-Süd-West 31,0 km/h 16,0 km/h 78,0% 1003,9 hPa 100,0%
München 10.03.2025 17:00 10,0°C Wolken West-Süd-West 40,0 km/h 25,0 km/h 74,0% 1003,5 hPa 100,0%
München 10.03.2025 16:00 10,9°C Wolken West 41,0 km/h 25,0 km/h 66,0% 1002,5 hPa 100,0%
München 10.03.2025 15:00 10,9°C Wolken West 44,0 km/h 24,0 km/h 67,0% 1002,1 hPa 100,0%
München 10.03.2025 14:00 11,9°C Regen West 41,0 km/h 28,0 km/h 67,0% 1001,1 hPa 100,0%
München 10.03.2025 13:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
München 10.03.2025 12:00 10,6°C Regen Süd-Süd-West 21,0 km/h 15,0 km/h 66,0% 1001,5 hPa 100,0%
München 10.03.2025 11:00 9,0°C Wolken Süd-Süd-West 15,0 km/h 9,0 km/h 62,0% 1000,9 hPa 100,0%
München 10.03.2025 10:00 6,9°C Wolken Nord 9,0 km/h 3,0 km/h 66,0% 1000,3 hPa 100,0%
München 10.03.2025 09:00 5,1°C Wolken Ost-Nord-Ost 8,0 km/h 3,0 km/h 75,0% 1000,3 hPa 88,0%
München 10.03.2025 08:00 3,8°C Wolken Nord-Ost 5,0 km/h 3,0 km/h 81,0% 1000,3 hPa 100,0%
München 10.03.2025 07:00 1,1°C Wolken Ost-Süd-Ost 9,0 km/h 3,0 km/h 90,0% 1000,7 hPa 88,0%
München 10.03.2025 06:00 1,0°C Wolken Nord-Ost 9,0 km/h 5,0 km/h 86,0% 1001,0 hPa 100,0%
München 10.03.2025 05:00 1,8°C Wolken Nord-Ost 5,0 km/h 3,0 km/h 83,0% 1001,6 hPa 100,0%
München 10.03.2025 04:00 2,2°C Wolken Nord-West 9,0 km/h 6,0 km/h 84,0% 1001,8 hPa 100,0%
München 10.03.2025 03:00 0,2°C Wolken Nord-Ost 5,0 km/h 3,0 km/h 85,0% 1002,5 hPa 100,0%
München 10.03.2025 02:00 0,9°C Wolken Ost 5,0 km/h 2,0 km/h 86,0% 1003,1 hPa 100,0%
München 10.03.2025 01:00 3,0°C Wolken Ost-Nord-Ost 5,0 km/h 3,0 km/h 84,0% 1003,0 hPa 100,0%
München 10.03.2025 00:00 3,6°C Wolken Nord-Nord-West 4,0 km/h 3,0 km/h 77,0% 1003,2 hPa 100,0%
München 09.03.2025 23:00 2,9°C Wolken Ost 5,0 km/h 3,0 km/h 77,0% 1003,6 hPa 100,0%
München 09.03.2025 22:00 4,5°C Sonne, leicht bewölkt Nord-West 5,0 km/h 2,0 km/h 70,0% 1003,3 hPa 25,0%
München 09.03.2025 21:00 6,2°C Wolken Ost 8,0 km/h 5,0 km/h 62,0% 1003,2 hPa 100,0%
München 09.03.2025 20:00 8,5°C Wolken Nord-Nord-Ost 9,0 km/h 5,0 km/h 52,0% 1003,0 hPa 100,0%