«« « Seite 25 von 291 » »»
Ort Datum Uhrzeit Temperatur Wetterlage Windrichtung Max. Wind ⌀ Wind Feuchtigkeit Druck Wolkendichte
Oberstdorf 28.01.2026 05:00 0,5°C Wolken Süd-Süd-Ost 7,0 km/h 5,0 km/h 96,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 28.01.2026 04:00 0,7°C Regen Süd-Ost 8,0 km/h 3,0 km/h 96,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 28.01.2026 03:00 1,0°C Wolken Süd 9,0 km/h 6,0 km/h 96,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 28.01.2026 02:00 0,7°C Wolken Ost 11,0 km/h 2,0 km/h 95,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 28.01.2026 01:00 1,0°C Wolken Süd-Süd-West 8,0 km/h 3,0 km/h 96,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 28.01.2026 00:00 1,3°C Regen Süd 9,0 km/h 5,0 km/h 96,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 27.01.2026 23:00 1,3°C leichter Regen Süd-Süd-Ost 17,0 km/h 3,0 km/h 93,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 27.01.2026 22:00 2,9°C Regen Süd-Ost 25,0 km/h 12,0 km/h 87,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 27.01.2026 21:00 1,2°C leichter Regen Süd 19,0 km/h 7,0 km/h 90,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 27.01.2026 20:00 0,9°C Wolken Süd 18,0 km/h 11,0 km/h 91,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 27.01.2026 19:00 0,3°C Wolken Süd-Ost 9,0 km/h 3,0 km/h 91,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 27.01.2026 18:00 -0,3°C Wolken Süd 13,0 km/h 5,0 km/h 96,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 27.01.2026 17:00 1,2°C Wolken Süd 13,0 km/h 9,0 km/h 94,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 27.01.2026 16:00 1,7°C Wolken Süd-Süd-Ost 6,0 km/h 5,0 km/h 85,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 27.01.2026 15:00 1,6°C Wolken Süd 7,0 km/h 2,0 km/h 79,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 27.01.2026 14:00 1,3°C Wolken Süd-Ost 7,0 km/h 2,0 km/h 69,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 27.01.2026 13:00 -0,3°C Wolken Süd 6,0 km/h 3,0 km/h 75,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 27.01.2026 12:00 -3,0°C Sonne Süd 9,0 km/h 7,0 km/h 83,0% None hPa 0,0%
Oberstdorf 27.01.2026 11:00 -4,0°C Sonne, bewölkt Süd-Süd-Ost 9,0 km/h 7,0 km/h 87,0% None hPa 63,0%
Oberstdorf 27.01.2026 10:00 -6,9°C Nebel Süd-Ost 8,0 km/h 5,0 km/h 93,0% None hPa 0,0%
Oberstdorf 27.01.2026 09:00 -11,1°C Nebel Ost-Süd-Ost 9,0 km/h 3,0 km/h 93,0% None hPa 0,0%
Oberstdorf 27.01.2026 08:00 -11,0°C Nebel Süd 6,0 km/h 4,0 km/h 93,0% None hPa 0,0%
Oberstdorf 27.01.2026 07:00 -10,4°C Nebel Süd-Süd-Ost 8,0 km/h 5,0 km/h 92,0% None hPa 0,0%
Oberstdorf 27.01.2026 06:00 -9,1°C Nebel Süd-Süd-West 9,0 km/h 3,0 km/h 95,0% None hPa 0,0%
Oberstdorf 27.01.2026 05:00 -9,5°C Nebel Nord-Nord-West 8,0 km/h 3,0 km/h 98,0% None hPa 13,0%
Oberstdorf 27.01.2026 04:00 -8,7°C Nebel Süd 7,0 km/h 5,0 km/h 90,0% None hPa 38,0%
Oberstdorf 27.01.2026 03:00 -6,5°C Nebel Süd 10,0 km/h 3,0 km/h 91,0% None hPa 13,0%
Oberstdorf 27.01.2026 02:00 -3,7°C Nebel Süd-Süd-Ost 13,0 km/h 4,0 km/h 100,0% None hPa 38,0%
Oberstdorf 27.01.2026 01:00 -2,5°C Nebel Süd-Süd-Ost 17,0 km/h 6,0 km/h 96,0% None hPa 25,0%
Oberstdorf 27.01.2026 00:00 -5,2°C Nebel Süd 8,0 km/h 5,0 km/h 93,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 23:00 -1,9°C Nebel Süd-Süd-West 12,0 km/h 5,0 km/h 100,0% None hPa 13,0%
Oberstdorf 26.01.2026 22:00 -1,5°C Nebel Süd 12,0 km/h 6,0 km/h 97,0% None hPa 0,0%
Oberstdorf 26.01.2026 21:00 0,3°C Wolken Süd 14,0 km/h 6,0 km/h 95,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 26.01.2026 20:00 0,5°C Wolken Süd 9,0 km/h 6,0 km/h 95,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 19:00 0,8°C Regen Süd 15,0 km/h 6,0 km/h 94,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 18:00 1,1°C Schneefall Süd-Süd-Ost 11,0 km/h 6,0 km/h 93,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 26.01.2026 17:00 None°C N/A Unbekannt None km/h None km/h None% None hPa None%
Oberstdorf 26.01.2026 16:00 1,0°C leichter Regen Süd-Süd-Ost 8,0 km/h 5,0 km/h 94,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 26.01.2026 15:00 1,2°C leichter Regen Süd 10,0 km/h 3,0 km/h 91,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 14:00 0,8°C leichter Regen Süd-Süd-Ost 9,0 km/h 6,0 km/h 92,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 13:00 0,7°C Regen, vereinzelt Schneefall Süd 9,0 km/h 4,0 km/h 93,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 26.01.2026 12:00 0,6°C Schneefall Süd-Süd-Ost 7,0 km/h 5,0 km/h 93,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 11:00 0,4°C Regen, vereinzelt Schneefall Süd-West 6,0 km/h 4,0 km/h 94,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 10:00 0,6°C Schneefall Süd-Süd-Ost 10,0 km/h 6,0 km/h 94,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 09:00 0,1°C Schneefall Süd-Süd-Ost 10,0 km/h 4,0 km/h 96,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 08:00 -0,5°C leichter Schneefall Süd 15,0 km/h 4,0 km/h 94,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 07:00 -0,5°C Schneefall Süd-Ost 8,0 km/h 6,0 km/h 96,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 26.01.2026 06:00 -0,5°C Schneefall Süd-Süd-Ost 11,0 km/h 4,0 km/h 95,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 26.01.2026 05:00 -0,2°C leichter Regen Süd 16,0 km/h 8,0 km/h 92,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 04:00 0,0°C Schneefall Süd-Süd-Ost 14,0 km/h 11,0 km/h 92,0% None hPa 88,0%
Oberstdorf 26.01.2026 03:00 0,0°C Schneefall Süd 10,0 km/h 9,0 km/h 93,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 02:00 0,1°C leichter Schneefall Süd 11,0 km/h 9,0 km/h 92,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 01:00 -0,4°C Schneefall Süd 11,0 km/h 8,0 km/h 95,0% None hPa 100,0%
Oberstdorf 26.01.2026 00:00 0,0°C Wolken Süd-Süd-Ost 15,0 km/h 8,0 km/h 93,0% None hPa 88,0%